Futsal Midweek Season 21
2017-Nov-01 09:00 PM
Kovan Sports Centre Court 1
Raffles Rangers Futsal Club | ![]() |
12 | vs | 8 | ![]() |
Orchard Tower Wanderers Futsal Club |
Man of The Match Not Specified
No Red Card Awarded
![]() |
|
Scorer: | Joe Storrar |
---|---|
Position: | Goal Keeper |
Time of Goal: | 1 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Emir Nurov |
---|---|
Position: | Utility Player |
Time of Goal: | 3 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Emir Nurov |
---|---|
Position: | Utility Player |
Time of Goal: | 6 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Emir Nurov |
---|---|
Position: | Utility Player |
Time of Goal: | 11 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Simon Burns |
---|---|
Position: | Midfield - Centre |
Time of Goal: | 14 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Simon Burns |
---|---|
Position: | Midfield - Centre |
Time of Goal: | 19 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Simon Burns |
---|---|
Position: | Midfield - Centre |
Time of Goal: | 22 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | John Jefferson |
---|---|
Position: | Midfield - Centre |
Time of Goal: | 25 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | John Jefferson |
---|---|
Position: | Midfield - Centre |
Time of Goal: | 29 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Jorn Bruggen |
---|---|
Position: | Centre Back |
Time of Goal: | 35 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Jorn Bruggen |
---|---|
Position: | Centre Back |
Time of Goal: | 38 |
Assisted by: | No Assist |
Man of The Match Not Specified
No Red Card Awarded
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 5 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 5 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 10 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 20 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 23 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Naga Naga |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 26 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Dom Booth |
---|---|
Position: | Centre Back |
Time of Goal: | 30 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Chris Milner |
---|---|
Position: | Centre Back |
Time of Goal: | 36 mins |
Assisted By: | No Assist |