Futsal Midweek Season 21
2018-Mar-01 09:00 PM
Kovan Sports Centre Court 4
FIS Futsal Club | ![]() |
7 | vs | 4 | ![]() |
Los Bandidos Futsal Club |
![]() |
|
Name | Alban Bellenger |
---|---|
Position | Striker |
No Red Card Awarded
![]() |
|
Scorer: | Gum Ja Du |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 5 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Gum Ja Du |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 10 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Alban Bellenger |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 12 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Christophe Taoubi |
---|---|
Position: | Midfield - Left |
Time of Goal: | 14 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Alban Bellenger |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 23 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Gum Ja Du |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 25 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Gum Ja Du |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 35 |
Assisted by: | No Assist |
![]() |
||
Name | Daniel Sherry | |
---|---|---|
Position | Striker |
No Red Card Awarded
![]() |
|
Scorer: | Daniel Sherry |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 10 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Daniel Sherry |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 15 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Jeroen Steenbergen |
---|---|
Position: | Striker |
Time of Goal: | 25 mins |
Assisted By: | No Assist |
![]() |
|
Scorer: | Jason Sillence |
---|---|
Position: | Midfield - Right |
Time of Goal: | 30 mins |
Assisted By: | No Assist |